股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 4月16日收盘价 目标涨幅(%) 2008报告预期EPS 2008报告预期PE 2009报告预期EPS 2009报告预期PE 2008一致预期EPS 2008一致预期PE 2009一致预期EPS 2009一致预期PE
600867 通化东宝 东方证券 增持 4-10 40.00 12.44 221.80 0.320 38.875 0.490 25.388 0.330 37.667 0.573 21.680
600509 天富热电 广发证券 买入 3-26 60.20 20.69 201.75 0.623 33.210 1.268 16.317 0.647 30.858 1.179 16.921
000831 关铝股份 西南证券 强烈买入 4-5 46.00 18.50 170.59 1.240 14.919 1.830 10.109 1.093 15.555 1.348 12.616
600362 江西铜业 广发证券 买入 4-8 71.48 30.52 155.74 1.745 17.490 1.943 15.708 1.683 16.608 1.810 15.438
000031 中粮地产 国泰君安 增持 3-24 40.00 17.78 146.00 1.020 17.431 1.600 11.113 1.000 16.260 1.512 10.754
600432 吉恩镍业 中投证券 强烈推荐 3-27 165.00 69.93 142.68 4.650 15.039 5.250 13.320 3.268 20.806 3.995 17.017
600100 同方股份 中投证券 强烈推荐 3-30 64.50 29.08 134.89 1.290 22.543 2.210 13.158 1.043 26.326 1.534 17.899
000024 招商地产 东方证券 买入 4-15 78.00 35.83 134.59 2.400 14.929 3.800 9.429 2.221 14.972 3.251 10.227
600029 南方航空 银河证券 推荐 4-9 29.00 13.77 133.87 1.480 9.304 1.620 8.500 1.071 11.579 1.163 10.658
000060 中金岭南 西南证券 强烈买入 3-20 64.00 28.00 128.57 1.820 15.385 2.270 12.335 1.763 15.885 1.869 14.979
601628 中国人寿 兴业证券 强烈推荐 3-26 63.28 28.26 127.79 1.160 24.362 1.430 19.762 1.051 26.436 1.302 21.340
上一页 [1] [2] 下一页