序号 股票代码 股票名称 相关链接 业绩变动幅度 07年一季报
每股收益 报告日期
1 000810 华润锦华 股吧 行情 档案 资讯 预计2008年一季度净利润与上年同期相比下降50%以上。 0.0811 2008-04-08
2 600510 黑牡丹 股吧 行情 档案 资讯 预计2008年第一季度业绩将亏损 0.0200 2008-04-08
3 600305 恒顺醋业 股吧 行情 档案 资讯 预计2008年一季度净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长超过50% 0.0900 2008-04-08
4 600497 驰宏锌锗 股吧 行情 档案 资讯 预计2008年一季度净利润与上年同期相比下降50%左右 0.7678 2008-04-08
5 000671 阳光发展 股吧 行情 档案 资讯 预计2008年第一季度归属于母公司的净利润大约为50万元。 -0.0200 2008-04-08
6 600379 宝光股份 股吧 行情 档案 资讯 预计2008年一季度将实现盈利 -0.0100 2008-04-08
7 600426 华鲁恒升 股吧 行情 档案 资讯 预计2008年第一季度净利润及扣除非经常性损益后净利润均较上年同期增长50%以上 0.1940 2008-04-08
8 600136 ST 道博 股吧 行情 档案 资讯 公司2008 年第一季度预计将实现盈利。 -0.0100 2008-04-07
9 600711 ST 雄震 股吧 行情 档案 资讯 预计较2007 年第一季度,2008 年第一季度公司将扭亏为盈。 2008-04-07
10 600757 *ST 源发 股吧 行情 档案 资讯 预计公司一季度将继续发生亏损。 -0.4100 2008-04-07
11 600674 川投能源 股吧 行情 档案 资讯 预计公司2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润同比上升800%—1000%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比上升700%—850%。 2008-04-07
12 600226 升华拜克 股吧 行情 档案 资讯 预计2008年一季度净利润比上年同期增长80%以上。 2008-04-07
13 600208 新湖中宝 股吧 行情 档案 资讯 预计公司08年一季度净利润较上年同期增长300%-400%。 2008-04-07
14 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 预计公司2008 年第一季度归属于母公司的净利润为1300万元至1400万元。 2008-04-07
15 002078 太阳纸业 股吧 行情 档案 资讯 本期业绩较上年同期大幅上升,预计2008 年第一季度合并报表中归属于母公司的净利润较上年同期增长80%—100%。 2008-04-07
16 600550 天威保变 股吧 行情 档案 资讯 预计公司08年第一季度净利润同比增长220%-260%之间,归属于母公司所有者净利润同比上升260%-280% 0.1800 2008-04-04
17 601872 招商轮船 股吧 行情 档案 资讯 预计2008年第一季度净利润同比增长100%以上 0.0600 2008-04-03
18 600750 江中药业 股吧 行情 档案 资讯 预计2008年第一季度净利润同比增长70%-100% 0.1700 2008-04-03
19 600059 古越龙山 股吧 行情 档案 资讯 08年一季度业绩预报:预计实现净利润比去年同期增长50%以上。 0.1220 2008-04-02
20 600155 *ST宝硕 股吧 行情 档案 资讯 公司预计08年一季度盈利。 -0.1600 2008-04-02
21 600322 天房发展 股吧 行情 档案 资讯 预计公司08年一季度实现净利润与去年同期相比增长500%以上。 0.0155 2008-04-02
22 600535 天士力 股吧 行情 档案 资讯 预计公司08年一季度实现净利润与上年同期相比增长70%以上。 2008-04-02
上一页 [1] [2] [3] 下一页