大单成交
股票名称 股票代码 总成交 换手率 买盘比 卖盘比 最新价
紫金矿业 601899 127856183 12.18% 17.74% 0.73% 11.29
宁波富达 600724 33432248 9.70% 18.54% 0.89% 8.99
江苏阳光 600220 100283872 8.46% 31.23% 0.00% 9.31
凌钢股份 600231 31298917 8.40% 19.02% 0.00% 13.47
龙头股份 600630 23915270 8.05% 26.87% 0.00% 13.86
长春燃气 600333 16798866 7.75% 25.29% 0.00% 12.86
四川圣达 000835 10372021 7.68% 15.55% 0.00% 22.22
中 关 村 000931 32967992 7.58% 16.37% 0.00% 15.70
金钼股份 601958 26957887 6.68% 29.17% 0.00% 26.69
金健米业 600127 26815816 6.46% 19.05% 0.00% 12.07
许继电气 000400 16675407 6.32% 14.26% 0.00% 17.34
山西焦化 600740 13426744 5.59% 22.69% 0.00% 17.25
郴电国际 600969 5144015 5.57% 25.34% 0.00% 7.53
兖州煤业 600188 19487464 5.41% 30.33% 0.00% 25.76
复旦复华 600624 12205637 4.88% 34.53% 0.00% 16.12
中煤能源 601898 70481023 4.62% 27.03% 0.00% 20.71
乐山电力 600644 11238843 4.61% 22.69% 0.00% 12.27
黑化股份 600179 8250325 4.53% 38.07% 0.00% 10.01
创业环保 600874 18939977 4.48% 21.67% 0.00% 13.27
通化东宝 600867 10485500 4.34% 39.04% 0.00% 15.06
上一页 [1] [2] 下一页