受昨日A股暴跌影响,周四沪深两市双双跳空低开,全天呈现低开先抑后扬逐步回升格局,尾盘石化双雄等权重集体发力,股指强势收高。受电信巨头重组消息刺激,以中国联通(600050行情,股吧)领头的3G板块整体上扬;受益油价上涨,以中国神华(601088行情,股吧)为代表的煤炭股继续保持近期的涨势,位于涨幅榜榜首;金融等指标权重股的持续调整是拖累股指上扬的主要阻力。午后市场人气有所增加,个股活跃度提升,但成交量同比萎缩,两市逾1400家上涨。
指数方面:沪指开盘报3538.92点,最高3658.05点,最低3523.02点,收盘报3656.84点,上涨77.69点,涨幅2.17%,成交金额1108.92亿,815只个股上涨,66只个股下跌;深成指开盘报12817.10点,最高13322.64点,最低12769.47点,收盘报13317.53点,上涨338.34点,涨幅2.61%,成交金额462.91亿,660只个股上涨,38只个股下跌。
根据数据显示,沪市领涨前五名为中国神华、中国人寿、中国联通、中国银行和建设银行,深市领涨前五名为中兴通讯、西山煤电、金牛能源、万 科A和鞍钢股份,以下是详细信息:
沪市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国神华 601088 8.90 0.24% 50.77 6.28% 187253 377243
中国人寿 601628 2.99 0.08% 34.19 2.12% 85074 254405
中国联通 600050 2.59 0.07% 10.17 8.77% 397931 4048161
中国银行 601988 2.27 0.06% 5.06 1.20% 21724 433425
建设银行 601939 2.09 0.06% 7.83 0.77% 52561 679379
中煤能源 601898 2.04 0.06% 20.71 5.23% 195043 965765
兖州煤业 600188 1.69 0.05% 25.76 9.85% 99911 403958
中国远洋 601919 1.66 0.05% 30.51 3.70% 74969 251529
海通证券 600837 1.63 0.04% 57.41 4.86% 71310 126682
工商银行 601398 1.49 0.04% 6.31 0.48% 89307 1435117
大秦铁路 601006 1.39 0.04% 17.13 4.39% 31560 187554
中国石油 601857 1.36 0.04% 17.99 0.28% 79025 446667
宝钢股份 600019 0.99 0.03% 13.33 2.93% 80555 617245
金钼股份 601958 0.82 0.02% 26.69 8.28% 130781 507341
中国铝业 601600 0.79 0.02% 22.15 1.79% 60564 281824
招商银行 600036 0.77 0.02% 32.98 1.07% 94293 289450
中海油服 601808 0.74 0.02% 26.95 4.26% 38581 145275
平煤天安 601666 0.72 0.02% 51.00 9.70% 63860 129556
中国船舶 600150 0.70 0.02% 128.56 5.81% 48140 38447
海油工程 600583 0.69 0.02% 26.97 9.99% 36123 137598
上一页 [1] [2] 下一页