深市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中兴通讯 000063 15.95 0.12% 67.60 7.64% 25905 39409
西山煤电 000983 14.99 0.11% 57.30 6.64% 69300 122990
金牛能源 000937 12.28 0.09% 49.50 10.00% 45315 93248
万 科A 000002 11.19 0.08% 23.02 2.08% 137175 608165
鞍钢股份 000898 7.52 0.06% 21.35 1.43% 33607 159355
神火股份 000933 7.38 0.06% 46.83 10.01% 45369 100130
中金岭南 000060 6.56 0.05% 30.60 9.25% 51043 171699
太钢不锈 000825 6.11 0.05% 15.51 3.40% 21860 144099
盐湖钾肥 000792 5.29 0.04% 95.99 2.12% 10327 10881
深发展A 000001 5.24 0.04% 27.55 2.45% 48184 179478
京东方A 000725 5.07 0.04% 10.31 5.20% 6038 59745
一汽轿车 000800 4.62 0.03% 15.10 5.74% 18451 124918
南 玻A 000012 4.48 0.03% 20.09 5.74% 26449 134236
中信国安 000839 4.38 0.03% 30.95 5.52% 21860 72609
五 粮 液 000858 4.21 0.03% 27.22 1.19% 56035 209797
西飞国际 000768 3.98 0.03% 25.13 4.23% 46015 185643
中集集团 000039 3.78 0.03% 16.16 2.60% 19888 125827
金 融 街 000402 3.77 0.03% 20.00 4.11% 23912 123276
煤 气 化 000968 3.63 0.03% 32.50 8.88% 30379 96713
辽通化工 000059 3.62 0.03% 9.60 9.97% 9883 104383
上一页 [1] [2] 下一页