![]() |
关于我们|客户服务|法律说明|设为首页|加入收藏 | |
|
||
美元 |
| 美元-存款利率表 | 最后更新:2007-05-25 单位:年利率% | ||||||
活期 |
七天通知 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
二年 |
|
中国银行 |
1.1500 |
1.3750 |
2.2500 |
2.7500 |
2.8750 |
3.0000 |
3.2500 |
工商银行 |
1.1500 |
1.3750 |
2.2500 |
2.7500 |
2.8750 |
3.0000 |
3.2500 |
农业银行 |
1.1500 |
1.3750 |
2.2500 |
2.7500 |
2.8750 |
3.0000 |
3.2500 |
建设银行 |
1.1500 |
1.3750 |
2.2500 |
2.7500 |
2.8750 |
3.0000 |
3.2500 |
交通银行 |
1.1500 |
1.3750 |
2.2500 |
2.7500 |
2.8750 |
3.0000 |
3.2500 |
| 招商银行 | 1.1500 | - | 2.2500 | 2.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 3.2500 |
| 中信银行 | 0.2750 | 0.5000 | 1.2500 | 1.7500 | 1.8750 | 2.0000 | 2.6875 |
| 光大银行 | 0.7750 | 1.0000 | 1.7500 | 2.2500 | 2.3750 | 2.5000 | 2.7500 |
| 民生银行 | 1.1500 | 1.3750 | 2.2500 | 2.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 3.5000 |
| 华夏银行 | 1.1500 | 1.3750 | 2.2500 | 2.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 3.5000 |
| 深发银行 | 1.1500 | 1.3750 | 2.2500 | 2.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 3.3500 |
| 广发银行 | 1.1500 | 1.3750 | 2.2500 | 2.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 3.5000 |
| 浦发银行 | 1.1500 | 1.3750 | 2.2500 | 2.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 3.6250 |
| 北京银行 | 1.1500 | 1.3750 | 2.2500 | 2.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 3.7500 |
| 上海银行 | 1.1500 | 1.3750 | 2.2500 | 2.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 3.9000 |
| 兴业银行 | 1.1500 | 1.3750 | 2.2500 | 2.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 3.3750 |
注:自2005-12-28起执行,小额外币是指金额在等值300万美元以下的外币。 |
|||||||